| PITCH | THROAT | INVENTORY COUNT |
| 8 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 3 3 14 5 |
| 9 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 5 9 14 25 |
| 10 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 16 26 91 85 |
| 11 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 0 2 24 20 |
| 12 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 0 11 69 83 |
| 13 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 0 0 48 38 |
| 14 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 1 0 53 0 |
| 18 Pitch | UNC - Std. Short UNC - Std. Long UN - Std. Short UN - Std. Long | 0 0 0 7 |
| 5/16 X 2 1/2 MILLING CUTTERS |
1/2 Lag Scr. 1/2 Lag Scr. 1/2 Lag Scr. | Std. Short 15o Long 6P Std. Long Shaver Type 2 | 30 4 28 2 |
5/8 Fetter DR 5/8 Fetter DR 5/8 Fetter DR 5/8 Fetter DR | 5P Std. Short 6P Std. Short 5P Std. Long 6P Std. Long | 4 4 4 4 |
| 1 3/64 X 3 MILLING CUTTERS |
9 Pitch 11 Pitch 12 Pitch 13 Pitch | UN - Short UN - 45o UN- Short UN - Long Milling Cutter Type 2 | 4 4 4 4 54 |